B1ObjectLifecycleScriptsTableRow
- Data table row associating lifecycle scripts, a general effect ID, and a trait description with a game object.
* Defines how an object behaves throughout its interaction lifecycle via scripts and effects.
| Property | Type | Description | Metadata |
|---|---|---|---|
| ObjectGeneralEffectId | FName | ID referencing the general effect table row applied during this object's lifecycle. | Category: B1ObjectLifecycleScriptsTableRow |
| ScriptLifecycle | FB1ScriptLifecycle | Script lifecycle data defining which scripts run at each interaction phase. | Category: B1ObjectLifecycleScriptsTableRow |
| ObjectTraitDescription | FString | Developer description of this object's trait for documentation and debugging purposes. | Category: B1ObjectLifecycleScriptsTableRow |
| Id | FName | Unique Id | Category: B1TableRowBase |
| Comment | FString | Dev Comment | Category: B1TableRowBase |
Back to Type FinderSearch and filter all 2203 StructGuide documents
See alsoObject
- EB1ObjectCustomizeType
- Object Data Guide
- ObjectBp Data Guide
- ObjectCategory Data Guide
- ObjectChangeActorGroup Data Guide
- ObjectChangeMaterialGroup Data Guide
- ObjectChangeMeshGroup Data Guide
- ObjectCustomizeMaterialGroup Data Guide
- ObjectCustomizeMaterialParts Data Guide
- ObjectCustomizeShapeTemplates Data Guide
- ObjectDataFilter Data Guide
- ObjectPartsCustomUsage Data Guide