B1InteractionSequenceInfo
- Structure that defines an interaction sequence.
* Contains information about interactions, conditions, and probabilities.
| Property | Type | Description | Metadata |
|---|---|---|---|
| Id | FName | Unique identifier for this interaction sequence. | Category: B1InteractionSequenceInfo |
| Probability | float | Probability of this interaction sequence occurring (0.0 to 1.0). | Category: B1InteractionSequenceInfo |
| bSequencial | bool | Determines if the interactions should be executed sequentially. | Category: B1InteractionSequenceInfo |
| EnableConditionId | FName | Condition ID that must be met to enable this sequence (references Condition_Interaction). | Category: B1InteractionSequenceInfo Foreign: Condition_Interaction.Id |
| SequenceStartInfos | TArray | List of starting points for the sequence. | Category: B1InteractionSequenceInfo |
| MainInteractionId | FName | Main interaction ID associated with this sequence. | Category: B1InteractionSequenceInfo |
| InteractionInfos | TArray | List of interactions in this sequence. | Category: B1InteractionSequenceInfo |
| CoopId | FName | ID referencing cooperative interaction data (from DT_Coop). | Category: B1InteractionSequenceInfo Foreign: Coop.Id |
| bIsTalk | bool | Determines if this sequence involves a talk interaction. | Category: B1InteractionSequenceInfo |
| NextInteractionBagId | FName | ID of the next interaction bag to transition to after this sequence. | Category: B1InteractionSequenceInfo Foreign: InteractionBag.Id |
Back to Type FinderSearch and filter all 2203 StructGuide documents
See alsoInteraction
- Interaction Data Guide
- InteractionBag Data Guide
- InteractionBagGroup Data Guide
- InteractionBagWhitelist Data Guide
- InteractionCategory Data Guide
- FB1InteractionBagGroupTableRow
- FB1InteractionBagTableRow
- FB1InteractionBagTagTooltipTableRow
- FB1InteractionBagWhitelistBuff
- FB1InteractionBasicInfo
- FB1InteractionCategoryTableRow
- FB1InteractionDesire