B1AppearanceHairMeshTableRow
- Table row defining hair mesh data, including override materials, hat-type meshes, head textures,
* and gender/age-based variant mappings.
| Property | Type | Description | Metadata |
|---|---|---|---|
| OverrideMaterials | TArray | Material overrides used for this hair mesh. | Category: B1AppearanceHairMeshTableRow |
| HatTypeMesh | TMap | Hair mesh variants indexed by hat type. | Category: B1AppearanceHairMeshTableRow |
| HeadTextures | TMap | Head textures used with this hair mesh, indexed by name. | Category: B1AppearanceHairMeshTableRow |
| bEnableHairCutHeight | bool | Flag indicating whether haircut height is enabled for this mesh. | Category: B1AppearanceHairMeshTableRow |
| MatchingGenderId | TMap | Gender-based mesh variants indexed by gender type. | Category: B1AppearanceHairMeshTableRow Foreign: AppearanceHairMesh.Id |
| MatchingBodyAgeId | TMap | Body-age–based mesh variants indexed by body age type. | Category: B1AppearanceHairMeshTableRow Foreign: AppearanceHairMesh.Id |
| GroupId | FName | Identifier linking this mesh entry to a garment group. | Category: B1AppearanceGroupedMeshTableRow |
| Mesh | TSoftObjectPtr | Skeletal mesh used for this appearance entry. | Category: B1AppearanceMeshTableRow |
| Thumbnail | TSoftObjectPtr | Thumbnail asset used in the customization UI. | Category: UI |
| DescTextId | FString | Localized description text identifier. | Category: UI |
| GenderType | EB1GenderType | Gender filter for this appearance entry. | Category: B1AppearanceTableRow |
| BodyAgeType | EB1BodyAgeType | Body-age filter for this appearance entry. | Category: B1AppearanceTableRow |
| SubCategories | TArray | Subcategory identifiers indexing this appearance entry. | Category: B1AppearanceTableRow Foreign: GarmentSubCategory.Id |
| IsLockedItem | bool | Flag indicating whether this entry is locked. | Category: B1AppearanceTableRow |
| Id | FName | Unique Id | Category: B1TableRowBase |
| Comment | FString | Dev Comment | Category: B1TableRowBase |
Back to Type FinderSearch and filter all 2203 StructGuide documents
See alsoAppearance
- EB1AppearanceParts
- AppearanceBeard Data Guide
- AppearanceBodyShape Data Guide
- AppearanceEyebrow Data Guide
- AppearanceEyelash Data Guide
- AppearanceFacePreset Data Guide
- AppearanceFreckles Data Guide
- AppearanceHair Data Guide
- AppearanceHairMesh Data Guide
- AppearanceHead Data Guide
- AppearanceIrisPreset Data Guide
- AppearanceMakeup Data Guide